مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | N/A |
بسته بندی استاندارد: | wooden box |
دوره تحویل: | According to requirement |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت تامین: | 30PCS/30Day |
توضیحات:
*مراسلات CE
(فقط مدل هایی با دستگاه تایید ضربه)
ویژگی:
مشخصات:
مدل | SS1246K | SS1452C | SS1452K | SS1453K | |
قطر سوراخ (ملی متر) | 46 | 52 | 52 | 53 | |
ضربه پیستون (ملی متر) | 16 | 22 | 22 | 22 | |
مساحت پیستون (cm2) | سمت فشار | 102.8 | 133 | 133 | 133 |
طرف رو بکش | 91.5 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | |
فشار میله کش (kN) | سمت فشار | 43.6 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
طرف رو بکش | 38.9 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | |
حداکثر فشار عملیاتی (MPa) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
حداکثر سرعت (min-1) | 8000 | 6500 | 6500 | 6500 | |
لحظه ی جاودانگی (kg・m2) | 0.017 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | |
نشت کل (L/min) | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
وزن خالص (کیلوگرم) | 8 | 13 | 13 | 13 |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | N/A |
بسته بندی استاندارد: | wooden box |
دوره تحویل: | According to requirement |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت تامین: | 30PCS/30Day |
توضیحات:
*مراسلات CE
(فقط مدل هایی با دستگاه تایید ضربه)
ویژگی:
مشخصات:
مدل | SS1246K | SS1452C | SS1452K | SS1453K | |
قطر سوراخ (ملی متر) | 46 | 52 | 52 | 53 | |
ضربه پیستون (ملی متر) | 16 | 22 | 22 | 22 | |
مساحت پیستون (cm2) | سمت فشار | 102.8 | 133 | 133 | 133 |
طرف رو بکش | 91.5 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | |
فشار میله کش (kN) | سمت فشار | 43.6 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
طرف رو بکش | 38.9 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | |
حداکثر فشار عملیاتی (MPa) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
حداکثر سرعت (min-1) | 8000 | 6500 | 6500 | 6500 | |
لحظه ی جاودانگی (kg・m2) | 0.017 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | |
نشت کل (L/min) | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
وزن خالص (کیلوگرم) | 8 | 13 | 13 | 13 |