| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | N/A |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه چوبی |
| دوره تحویل: | با توجه به نیاز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 30PCS/30Day |
توضیحات:
ویژگی:
مشخصات:
| مدل | BR05 | BR06 | BR08 | BR10 | BR12 | ||
| سوراخ عبور (ملی متر) | 33 | 53 | 66 | 81 | 106 | ||
| محدوده گرفتن (ملی متر) | مکس | 135 | 170 | 210 | 254 | 315 | |
| دقیقه ای | 7 | 16 | 22 | 31 | 44 | ||
| ضربه فک (قطر) (ملی متر) | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
| ضربه قطر (ملی متر) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
| مکس. نيروي کشش نوار را به دست آوريد | در OD Gripping | 16.6 | 23 | 35 | 49 | 60 | |
| (kN) | در ID Gripping | 8.3 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 30 | |
| حداکثر، نیروی گیرنده ای استاتیک | در OD Gripping | 36 | 58.5 | 90 | 123 | 156 | |
| (kN) | در ID Gripping | 18 | 29.3 | 45 | 61.5 | 78 | |
| حداکثر سرعت (min-1) | 8000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
| نیروی چسبندگی پویا در حداکثر سرعت (kN) | 15.5 | 22.5 | 36 | 44 | 53 | ||
| (در OD Gripping) | |||||||
| لحظه ی جاودانگی (kg・m2) | 0.015 | 0.052 | 0.14 | 0.32 | 0.8 | ||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 6.2 | 12.8 | 22.2 | 35.8 | 57 | ||
| (با فک های نرم بالا) | |||||||
| سیلندر مشابه | F0933H | SR1453C | SR1566C | SR1781C | SS2110K | ||
| SS1453K | SS1666K | SS1881K | |||||
| فک های نرم مناسب | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | ||
| توجه) پیچ های نصب فک شامل نمی شوند. | خیلی بلند | خیلی بلند | خیلی بلند | خیلی بلند | خیلی بلند | ||
| قطر کوچک | قطر کوچک | قطر کوچک | قطر کوچک | ||||
| گرفتن | گرفتن | گرفتن | گرفتن | ||||
| چانه های سخت مناسب | HB04N1 | HB06A1 | HB08B1 | HB10AA1 | HB12N1 | ||
| توجه) پیچ های نصب فک شامل نمی شوند. | HB06B1 | HB08N1 | |||||
| Tnut-Plus | TN05PLUS | TN06PLUS | TN08PLUS | TN10PLUS | TN12PLUS | ||
| (اختیاری) | |||||||
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | N/A |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه چوبی |
| دوره تحویل: | با توجه به نیاز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 30PCS/30Day |
توضیحات:
ویژگی:
مشخصات:
| مدل | BR05 | BR06 | BR08 | BR10 | BR12 | ||
| سوراخ عبور (ملی متر) | 33 | 53 | 66 | 81 | 106 | ||
| محدوده گرفتن (ملی متر) | مکس | 135 | 170 | 210 | 254 | 315 | |
| دقیقه ای | 7 | 16 | 22 | 31 | 44 | ||
| ضربه فک (قطر) (ملی متر) | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
| ضربه قطر (ملی متر) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
| مکس. نيروي کشش نوار را به دست آوريد | در OD Gripping | 16.6 | 23 | 35 | 49 | 60 | |
| (kN) | در ID Gripping | 8.3 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 30 | |
| حداکثر، نیروی گیرنده ای استاتیک | در OD Gripping | 36 | 58.5 | 90 | 123 | 156 | |
| (kN) | در ID Gripping | 18 | 29.3 | 45 | 61.5 | 78 | |
| حداکثر سرعت (min-1) | 8000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
| نیروی چسبندگی پویا در حداکثر سرعت (kN) | 15.5 | 22.5 | 36 | 44 | 53 | ||
| (در OD Gripping) | |||||||
| لحظه ی جاودانگی (kg・m2) | 0.015 | 0.052 | 0.14 | 0.32 | 0.8 | ||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 6.2 | 12.8 | 22.2 | 35.8 | 57 | ||
| (با فک های نرم بالا) | |||||||
| سیلندر مشابه | F0933H | SR1453C | SR1566C | SR1781C | SS2110K | ||
| SS1453K | SS1666K | SS1881K | |||||
| فک های نرم مناسب | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | ||
| توجه) پیچ های نصب فک شامل نمی شوند. | خیلی بلند | خیلی بلند | خیلی بلند | خیلی بلند | خیلی بلند | ||
| قطر کوچک | قطر کوچک | قطر کوچک | قطر کوچک | ||||
| گرفتن | گرفتن | گرفتن | گرفتن | ||||
| چانه های سخت مناسب | HB04N1 | HB06A1 | HB08B1 | HB10AA1 | HB12N1 | ||
| توجه) پیچ های نصب فک شامل نمی شوند. | HB06B1 | HB08N1 | |||||
| Tnut-Plus | TN05PLUS | TN06PLUS | TN08PLUS | TN10PLUS | TN12PLUS | ||
| (اختیاری) | |||||||