| مقدار تولیدی: | 1 |
| بسته بندی استاندارد: | یکی از سنسورهای درجه حرارت با راندمان بالا سری FOTRIC 320 و دماسنج پیشانی با یک جعبه چوبی بخور. |
| دوره تحویل: | 15-20 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، D/P، Western Union |
| ظرفیت تامین: | 100 ست در ماه |
سنسور درجه حرارت با کارایی بالا FOTRIC 320
سری Thermal Imager و ترمومتر پیشانی
| FOTRIC 326 | |
| نام محصول | تصویربرداری حرارتی سری FOTRIC 320 |
| مدل | FOTRIC 326 |
| رزولوشن IR | 384X288 |
| میدان دید (FOV) | 28°x21° |
| زوم دیجیتال | 1-8X |
| تمرکز کن | راهنما |
| محدوده دما | -20°C-650°C ((-4°F-1,202°F) |
| صفحه نمایش داخلی | 3.5 اینچ |
| پالت رنگ | 5 گزینه پالت رنگ |
| هشدار رنگ ((آيزوترم) | بالاتر/زیر آستانه |
FOTRIC 326 مناسب برای بازرسی تجهیزات در شرایط سخت در طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی با ارائه مشخصات حرفه ای است.
اطلاعات شرکت
| مقدار تولیدی: | 1 |
| بسته بندی استاندارد: | یکی از سنسورهای درجه حرارت با راندمان بالا سری FOTRIC 320 و دماسنج پیشانی با یک جعبه چوبی بخور. |
| دوره تحویل: | 15-20 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، D/P، Western Union |
| ظرفیت تامین: | 100 ست در ماه |
سنسور درجه حرارت با کارایی بالا FOTRIC 320
سری Thermal Imager و ترمومتر پیشانی
| FOTRIC 326 | |
| نام محصول | تصویربرداری حرارتی سری FOTRIC 320 |
| مدل | FOTRIC 326 |
| رزولوشن IR | 384X288 |
| میدان دید (FOV) | 28°x21° |
| زوم دیجیتال | 1-8X |
| تمرکز کن | راهنما |
| محدوده دما | -20°C-650°C ((-4°F-1,202°F) |
| صفحه نمایش داخلی | 3.5 اینچ |
| پالت رنگ | 5 گزینه پالت رنگ |
| هشدار رنگ ((آيزوترم) | بالاتر/زیر آستانه |
FOTRIC 326 مناسب برای بازرسی تجهیزات در شرایط سخت در طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی با ارائه مشخصات حرفه ای است.
اطلاعات شرکت