| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | negatiation |
| بسته بندی استاندارد: | ربات اتوماتیک و کنترلر ربات 6 محوره KUKA KR 60-3 بازوی ربات با آویز KUKA smartPAD Teach بسته بندی شد |
| دوره تحویل: | 4-12 هفته |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 50 |
ربات یونیورسال UR 20 کوبات پالتیزه کننده با گیرنده onrobot کوبات برای تحویل مواد بسته بندی پالتیزه کردن
![]()
| مشخصات | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| نوع | UR3 | UR5 | UR 10 | UR 16E | E15 |
| وزن | 11 کیلوگرم | ۲۳ کیلوگرم | 33.5 کیلوگرم | 33.1 کیلوگرم | 45 کیلوگرم |
| بار مفید | 3 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 15 کیلوگرم |
| دسترسي | 500 میلی متر | ۸۵۰ میلی متر | ۱۳۰۰ میلی متر | ۹۰۰ میلی متر | ۷۰۰ میلی متر |
| قدرت | 100W در چرخه معمولی | 180W در چرخه معمولی | ۳۵۰ وات در چرخه معمولی | 450W در چرخه معمولی | |
| محدوده مفصل | ±360° | ||||
| سرعت مفصل | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S |
| سرعت ابزار | 2m/s | ||||
| تکرار | ±0.05mm/±0.03mm ((در شرایط عادی) | ||||
| درجه آزادی | 6 | ||||
| اندازه جعبه کنترل | 536*445*319 میلی متر | ||||
| پورت I/O آخر | ورودی دیجیتال:3خروجی دیجیتال:3ورودی آنالوگ:2 | ||||
| پورت I/O صندوق کنترل | ورودی دیجیتال:16خروجی دیجیتال:16ورودی آنالوگ:2خروجی آنالوگ:2 | ||||
| منبع I/O | 24V 2A | ||||
| ارتباطات | TCP/IP/MODBUS | ||||
| برنامه نویسی | برنامه نویسی گرافیکی، تماس از راه دور | ||||
| طبقه بندی IP | IP54/IP66 | ||||
| عملیات مشترک | 10 پیکربندی پیشرفته برای ایمنی | ||||
| مواد اصلی | آلیاژ آلومینیوم | ||||
| دمای کاری | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | ||||
| قدرت ورودی | 200-240V AC،50-60Hz | ||||
| کابل | کابل برای اتصال جعبه کنترل: 5 متر، کابل برای اتصال آویز آموزش: 5 متر | ||||
![]()
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | negatiation |
| بسته بندی استاندارد: | ربات اتوماتیک و کنترلر ربات 6 محوره KUKA KR 60-3 بازوی ربات با آویز KUKA smartPAD Teach بسته بندی شد |
| دوره تحویل: | 4-12 هفته |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 50 |
ربات یونیورسال UR 20 کوبات پالتیزه کننده با گیرنده onrobot کوبات برای تحویل مواد بسته بندی پالتیزه کردن
![]()
| مشخصات | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| نوع | UR3 | UR5 | UR 10 | UR 16E | E15 |
| وزن | 11 کیلوگرم | ۲۳ کیلوگرم | 33.5 کیلوگرم | 33.1 کیلوگرم | 45 کیلوگرم |
| بار مفید | 3 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 15 کیلوگرم |
| دسترسي | 500 میلی متر | ۸۵۰ میلی متر | ۱۳۰۰ میلی متر | ۹۰۰ میلی متر | ۷۰۰ میلی متر |
| قدرت | 100W در چرخه معمولی | 180W در چرخه معمولی | ۳۵۰ وات در چرخه معمولی | 450W در چرخه معمولی | |
| محدوده مفصل | ±360° | ||||
| سرعت مفصل | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S |
| سرعت ابزار | 2m/s | ||||
| تکرار | ±0.05mm/±0.03mm ((در شرایط عادی) | ||||
| درجه آزادی | 6 | ||||
| اندازه جعبه کنترل | 536*445*319 میلی متر | ||||
| پورت I/O آخر | ورودی دیجیتال:3خروجی دیجیتال:3ورودی آنالوگ:2 | ||||
| پورت I/O صندوق کنترل | ورودی دیجیتال:16خروجی دیجیتال:16ورودی آنالوگ:2خروجی آنالوگ:2 | ||||
| منبع I/O | 24V 2A | ||||
| ارتباطات | TCP/IP/MODBUS | ||||
| برنامه نویسی | برنامه نویسی گرافیکی، تماس از راه دور | ||||
| طبقه بندی IP | IP54/IP66 | ||||
| عملیات مشترک | 10 پیکربندی پیشرفته برای ایمنی | ||||
| مواد اصلی | آلیاژ آلومینیوم | ||||
| دمای کاری | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | ||||
| قدرت ورودی | 200-240V AC،50-60Hz | ||||
| کابل | کابل برای اتصال جعبه کنترل: 5 متر، کابل برای اتصال آویز آموزش: 5 متر | ||||
![]()