|
|
دست ربات صنعتی قیمت ربات استفاده شده M-710iC ربات صنعتی
![]()
![]()
![]()
| توضیحات | |||
| نام محصول | ربات دستکاری کننده M-710iC ربات بسته بندی و بازوی ربات صنعتی | ||
| مدل | M-710iC | ||
| محورهای کنترل شده | 6 | ||
| دسترسي | ۲۶۰۶ میلی متر | ||
| نصب | طبقه/به سمت پایین/زاویه نصب | ||
| محدوده حرکت | J1 | 360° 6.28rad | |
| J2 | 225° 3.93دراد | ||
| J3 | ۴۴۰° ۷٫۶۸راد | ||
| J4 | 800° 13.96 گراد | ||
| J5 | 250° 4.36rad | ||
| J6 | 800° 13.96 گراد | ||
| حداکثر ظرفیت بار در مچ دست | 45 کیلوگرم | ||
| حداکثر ظرفیت بارگذاری در محفظه J3 | 15 کیلوگرم | ||
| زمان حمل مجاز در مچ دست | J4 | 206Nm 21kgfm | |
| J5 | 206Nm 21kgfm | ||
| J6 | 127Nm 13kgfm | ||
| ناتوانی بار مجاز در مچ دست | J4 | 28kg.m2 286kgf.cms | |
| J5 | 28kg.m2 286kgf.cms | ||
| J6 | 20kg.m2 204.1kgf.cm.s | ||
| تکرار | ±0.06mm | ||
| ماسا | ۵۷۰ کیلوگرم | ||
![]()
|
|
دست ربات صنعتی قیمت ربات استفاده شده M-710iC ربات صنعتی
![]()
![]()
![]()
| توضیحات | |||
| نام محصول | ربات دستکاری کننده M-710iC ربات بسته بندی و بازوی ربات صنعتی | ||
| مدل | M-710iC | ||
| محورهای کنترل شده | 6 | ||
| دسترسي | ۲۶۰۶ میلی متر | ||
| نصب | طبقه/به سمت پایین/زاویه نصب | ||
| محدوده حرکت | J1 | 360° 6.28rad | |
| J2 | 225° 3.93دراد | ||
| J3 | ۴۴۰° ۷٫۶۸راد | ||
| J4 | 800° 13.96 گراد | ||
| J5 | 250° 4.36rad | ||
| J6 | 800° 13.96 گراد | ||
| حداکثر ظرفیت بار در مچ دست | 45 کیلوگرم | ||
| حداکثر ظرفیت بارگذاری در محفظه J3 | 15 کیلوگرم | ||
| زمان حمل مجاز در مچ دست | J4 | 206Nm 21kgfm | |
| J5 | 206Nm 21kgfm | ||
| J6 | 127Nm 13kgfm | ||
| ناتوانی بار مجاز در مچ دست | J4 | 28kg.m2 286kgf.cms | |
| J5 | 28kg.m2 286kgf.cms | ||
| J6 | 20kg.m2 204.1kgf.cm.s | ||
| تکرار | ±0.06mm | ||
| ماسا | ۵۷۰ کیلوگرم | ||
![]()